【グラブル】夏のキャンペーンの歩き方、サマーミッションポイント皮算用編
夏のキャンペーンの歩き方、サマーミッションポイント皮算用編
【開催期間】2020年8月1日(土)5:00~8月13日(木)4:59
・日課の「デイリーミッション」、期間中1回ずつ達成出来る「サマーミッション」の二種類が存在
・各種ミッションクリアでポイントGET、入手した累計ポイントに応じて報酬入手
・目玉報酬は「宝晶石」「7月ブレグラSSレア確定チケット」「10連ガチャチケ」「金剛晶」
サマーキャンペーン、区切りとなるうま味報酬
ガチャチケ | 100 |
ブレグラSSR確定チケ | 500 |
1000宝晶石 | 1000 |
ガチャチケ×3 | 2000 |
1000宝晶石 | 3000 |
金剛晶 | 4000 |
1000宝晶石 | 5000 |
10連ガチャチケ | 7000 |
ジェム×500 | 8500 |
ゴールドムーン×1 | 9000 |
9000まで存在するが、雑に区切るのであれば目標はやっぱり4000の「金剛晶」と7000の「10連ガチャチケット」か
※伝説の半課金アイテム「ジェム」について
※実は結構いいお値段する
今回、グラブル7年近くやってて初めて入手しました。
ゲーム内では主人公LB、キャラLBなど「JP」「LB」などのポイントの代用品として使用が可能。
レート的には7年前のソシャゲならではのお値段。
そんなわけで7年間スルーされた存在ですが500ジェムって2400石相当なんですよね…ということで一応書いた。
最近ちょっとJP枯渇が洒落にならないので笑ってられない日がくるかもしれない。
サマーミッション、全ミッションの入手ポイントまとめ
デイリーミッション
フリクエ3回 | 10 |
アーカルム探索1回 | 10 |
マルチ(N)3回自発 | 15 |
マルチ(HL)1回自発 | 35 |
エクストラクエスト3回 | 15 |
サイド3回 | 15 |
マルチ参加5回 | 20 |
デイリー合計 | 120 |
期間合計(12日) | 1440 |
サマーミッション(全101種)
1 | メインクエスト63章 | 30 |
2 | メインクエスト110章 | 60 |
3 | カジノメダル2000枚 | 10 |
4 | 武器を最大まで上限解放 | 10 |
5 | 共闘3ポイント | 10 |
6 | ルピガチャ10回 | 5 |
7 | 編成を入れ替える | 5 |
8 | ユグNを3回 | 20 |
9 | 武器or召喚石強化3回 | 5 |
10 | 武器or召喚石リサイクル1回 | 5 |
11 | 武器Slv1を1上げる | 5 |
12 | よろず屋サポート1回発動 | 5 |
13 | AT中に1回マルチ | 10 |
14 | 武器or召喚石1回エレメント化 | 5 |
15 | AP回復1回 | 10 |
16 | BP回復1回 | 10 |
17 | 団加入 | 10 |
18 | ジョブ変更 | 5 |
19 | はじめてのグラブル何か読む | 5 |
20 | ぐらぶるっ!何か読む | 5 |
21 | マルチN10回クリア | 100 |
22 | マルチN25回クリア | 150 |
23 | マルチN50回クリア | 200 |
24 | マルチHL10回クリア | 150 |
25 | マルチHL25回クリア | 200 |
26 | マルチHL50回クリア | 250 |
27 | マルチN、Rキャラのみで1回クリア | 30 |
28 | マルチN、SRキャラのみで1回クリア | 15 |
29 | マルチN、Rキャラのみで1回クリア(ソロ) | 50 |
30 | マルチN、SRキャラのみで1回クリア(ソロ) | 35 |
31 | マルチN1ターン撃破(ソロ) | 65 |
32 | マルチNでMVP1回 | 15 |
33 | マルチNでMVP5回 | 75 |
34 | マルチNでMVP10回 | 150 |
35 | マルチHLでMVP1回 | 40 |
36 | マルチHLでMVP3回 | 120 |
37 | マルチHLでMVP5回 | 200 |
38 | ティアマグ、10T以内(ソロ) | 80 |
39 | ティアマグ1回(ソロ) | 70 |
40 | コロマグ、10T以内(ソロ) | 80 |
41 | コロマグ1回(ソロ) | 70 |
42 | リヴァマグ、10T以内(ソロ) | 80 |
43 | リヴァマグ1回(ソロ) | 70 |
44 | ゆぐマグ、10T以内(ソロ) | 80 |
45 | ゆぐマグ1回(ソロ) | 70 |
46 | シュヴァマグ、10T以内(ソロ) | 90 |
47 | シュヴァマグ1回(ソロ) | 80 |
48 | セレマグ、10T以内(ソロ) | 90 |
49 | セレマグ1回(ソロ) | 80 |
50 | ティアマグHL1回 | 25 |
51 | ティアマグHL3回 | 75 |
52 | ティアマグHL5回 | 125 |
53 | ティアマグHL10回 | 250 |
54 | コロマグHL1回 | 25 |
55 | コロマグHL3回 | 75 |
56 | コロマグHL5回 | 125 |
57 | コロマグHL10回 | 250 |
58 | リヴァマグHL1回 | 25 |
59 | リヴァマグHL3回 | 75 |
60 | リヴァマグHL5回 | 125 |
61 | リヴァマグHL10回 | 250 |
62 | ゆぐマグHL1回 | 25 |
63 | ゆぐマグHL3回 | 75 |
64 | ゆぐマグHL5回 | 125 |
65 | ゆぐマグHL10回 | 250 |
66 | シュヴァマグHL1回 | 25 |
67 | シュヴァマグHL3回 | 75 |
68 | シュヴァマグHL5回 | 125 |
69 | シュヴァマグHL10回 | 250 |
70 | セレマグHL1回 | 25 |
71 | セレマグHL3回 | 75 |
72 | セレマグHL5回 | 125 |
73 | セレマグHL10回 | 250 |
74 | シヴァHL1回 | 30 |
75 | シヴァHL3回 | 90 |
76 | シヴァHL5回 | 150 |
77 | シヴァHL10回 | 300 |
78 | エウロペHL1回 | 30 |
79 | エウロペHL3回 | 90 |
80 | エウロペHL5回 | 150 |
81 | エウロペHL10回 | 300 |
82 | ゴブロHL1回 | 30 |
83 | ゴブロHL3回 | 90 |
84 | ゴブロHL5回 | 150 |
85 | ゴブロHL10回 | 300 |
86 | グリムHL1回 | 30 |
87 | グリムHL3回 | 90 |
88 | グリムHL5回 | 150 |
89 | グリムHL10回 | 300 |
90 | メタトロンHL1回 | 30 |
91 | メタトロンHL3回 | 90 |
92 | メタトロンHL5回 | 150 |
93 | メタトロンHL10回 | 300 |
94 | アバターHL1回 | 30 |
95 | アバターHL3回 | 90 |
96 | アバターHL5回 | 150 |
97 | アバターHL10回 | 300 |
98 | 六竜HL(シングルorマルチ)1回 | 450 |
99 | つよバハ1回 | 200 |
100 | アルバハHL1回 | 350 |
101 | ルシH1回 | 350 |
合計 | 10635 |
基本的には夏休みの日課と宿題を渡された気分になるやつ。
サマーミッション、ざっくり皮算用
区分 | 入手ポイント(デイリー完走も入れた場合) |
コンプリート | 10635(+1440=12075) |
高難易度マルチなし(つよバハ~ルシH) | 9285(+1440=10725) |
↑+マグナ2無し | 5865(+1440=7305) |
↑+HLコンテンツ全て無し | 2055(+1440=3495) |
・4000ポイント(金剛)を目標にするならマグナHLコンテンツが目標になる
・7000ポイント(10連ガチャ)を目標にするならマグナ2コンテンツが目標になる
アルHとか六竜に潜り込む云々は全力で知らんぷりだ
★マグナHL解禁条件
・RANK101以上
・よわバハ(プロトバハムート)自発クリア
よわバハは自発即流しすれば、誰かしら倒してくれる系マルチ(※つよバハのトリガー集めに誰かしら探し回ってる)
★マグナ2解禁条件
・RANK120以上
・よわバハ(プロトバハムート)自発クリア
・前提フリークエストをクリア(4属性はメインクエスト87章、光闇は89章)
前提フリクエの位置の関係でメインクエ87~89章の到達が必須。前提フリクエ自体はエリクシール無制限なのでゴリ押しは可能。
★救援事情
ミッション効果もあって普段よりかなり賑わい中。
マグナHLは「○星の輝き」が覚醒Lv素材になった事でRANK275が日課にしてたりとすごい勢いでふっとばしに来てくれることもしばしば。
マグナ2ボスについては青箱争いもあって古戦場を控えた土ボスのゴブロなどは特に爆速。
どちらも基本的に誰も来てくれないと泣くことはないはず(※Twitter流し前提)
★RTAって出来るの?
サンちゃんRTAを思い起こせば、やる気があればという前提つければ十分出来る。
まずはひたすらにリベンジボーナスを駆使してメインクエを110章まですすめる。
さらに貰った装備でマグナ確定流しまでは何とかなる(はずですが、これは前世の知識がある人の体験談なので実際はどうかな・・・?)
後はCPクエか金銀スライムでRANK上げ…とかを「1日に数時間単位」でやれば期間的には十分間に合いはする。
そんなわけで「やる気があるなら行けるゾ!!!」と後押しはするけど無理にやった方がいいですよとオススメすることはないかな・・・といった感じ。
★マルチNは島Hも含む
※追記訂正:島Nは含みませんでした
マルチN、HLの枠はそれぞれ「マルチバトルリスト」に記載されているものが対象
NのMVPは島Hで一発で終わる。HL系統のMVPとなるとマグナHLか。